模块名称 | 参数内容(可增减) |
业务大厅 | 申请时间,申请人,联系方式,申请事由,申请人员,审批状态,审批人员,审批时间,处理状态,受理时间,办理人员,办结时间 |
巡查管理 | 巡查时间,巡查人员,巡查路线,巡查结果,巡查异常,处理情况,处理人员,处理时间,备注 |
网格管理 | 网格编号,网格负责人,辖区范围,居民数量,问题数量,问题分类,解决状态,解决时间,巡查人员,巡查时间 |
环境卫生 | 卫生检查时间,检查人员,卫生问题,处理情况,处理人员,处理时间,评估结果,评估时间,备注 |
市容环境 | 市容检查时间,检查人员,市容问题,处理情况,处理人员,处理时间,评估结果,评估时间,备注 |
安全生产 | 安全检查时间,检查人员,安全问题,处理情况,处理人员,处理时间,评估结果,评估时间,备注 |
常规执法 | 执法时间,执法人员,执法内容,处理情况,处理人员,处理时间,评估结果,评估时间,备注 |
社区管理 | 社区编号,社区负责人,居民数量,问题数量,问题分类,解决状态,解决时间,巡查人员,巡查时间 |
值班管理 | 值班时间,值班人员,工作内容,问题数量,问题分类,处理情况,处理人员,处理时间,备注 |
统计分析 | 时间范围,数据类型,数据来源,分析角度,分析结果,分析时间,备注 |
考核评价 | 考核时间,考核人员,考核指标,考核对象,考核结果,评价时间,备注 |
市场管理 | 市场调查时间,调查人员,调查内容,问题数量,问题分类,处理情况,处理人员,处理时间,备注 |
事件管理 | 事件编号,事件分类,事件时间,事件地点,事件描述,处理情况,处理人员,处理时间,备注 |
文明城管 | 文明检查时间,检查人员,文明问题,处理情况,处理人员,处理时间,评估结果,评估时间,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,使用情况,维修记录,维修人员,维修时间,备注 |
值班表管理 | 值班表编号,值班人员,值班时间,工作安排,备注 |
督查督办 | 督查时间,督查人员,督查对象,问题数量,问题分类,处理情况,处理人员,处理时间,备注 |
财务管理 | 收支时间,收支项目,收支类型,收支金额,收支情况,审核人员,审核时间,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工职位,员工联系方式,员工入职时间,员工状态,备注 |
通知公告 | 通知编号,通知标题,通知内容,发布人员,发布时间,通知类型,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |